保 有車輌 | ||
車 種 | 積 載 | 台 数 |
ウィング車 | 15t積載 | 11台 |
4t積載 | 5台 | |
低床ウィング車 | 15t積載 | 30台 |
10t積載 | 3台 | |
パワーゲート車 | 10t積載 | 1台 |
4t積載 | 18台 | |
セ ミトレーラー | 20t積載 | 2台 |
![]() |
合計(ト レーラー台車含まず) | 70台 |
保 有車輌 | ||
車 種 | 積 載 | 台 数 |
低床ウィング車 | 15t積載 | 18台 |
10t積載 | 4台 | |
ウィング車 | 15t積載 | 3台 |
4t積載 | 2台 | |
![]() |
合計(ト レーラー台車含まず) | 27台 |
保 有車輌 | ||
車 種 | 積 載 | 台 数 |
低床ウィング車 | 15t積載 | 8台 |
10t積載 | 5台 | |
4t積載 | 1台 | |
![]() |
合計(ト レーラー台車含まず) | 14台 |